ימפּידאַנס | 50 Ω |
גרייס(מם) | 45.0 * 45.0 * 14.0 |
אָפּערייטינג טעמפּ | -30~+70℃/-40~+85℃ |
סטאָרידזש טעמפּעראַטור | -50 ~ + 90 ℃ |
מאָדעל נומ. (X = 1: → קלאַקווייז) (X = 2: ← אַנטיקאָוקוויי ווייַז) | Frec. קייט מהז | Il. דב (מאַקס) | איזאלאציע דב (מין) | ווסוור | פאָרויס מאַכט CW | פאַרקערט מאַכט W |
WG4545x-x / 250-300מהז | 250-300 | 0.60 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 280-310מהז | 280-310 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 285-295מהז | 285-295 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 289-359מהז | 289-359 | 0.50 | 19.0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 290-310מהז | 290-310 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
WG4545x-X / 292-332מהז | 292-332 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 300-350מהז | 300-350 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 300-400מהז | 300-400 | 0.60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 300-420מהז | 300-420 | 0.80 | 16.0 | 1.40 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 320-412מהז | 320-412 | 0.80 | 18.0 | 1.40 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 345-415מהז | 345-415 | 0.60 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 350-400מהז | 350-400 | 0.35 | 20.0 | 1.20 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 350-470מהז | 350-470 | 0.50 | 19.0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 350-500מהז | 350-500 | 0.70 | 16.0 | 1.40 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 360-440מהז | 360-440 | 0.45 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 360-470מהז | 360-470 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 375-415מהז | 375-415 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 380-480מהז | 380-480 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 400-430מהז | 400-430 | 0.25 | 25.0 | 1.15 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 400-500מהז | 400-500 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 400-512מהז | 400-512 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 400-550מהז | 400-550 | 0.60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 412-512מהז | 412-512 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 440-470מהז | 440-470 | 0.25 | 25.0 | 1.15 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 450-600מהז | 450-600 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 460-605 מהז | 460-605 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 470-520 מהז | 470-520 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 470-610 מהז | 470-610 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 470-650 מהז | 470-650 | 0.60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 500-700 מהז | 500-700 | 0.60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 520-570 מהז | 520-570 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 570-610 מהז | 570-610 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 600-900 מהז | 600-900 | 0.80 | 15.0 | 1.50 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 610-960 מהז | 610-960 | 0.80 | 15.0 | 1.50 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 620-862 מהז | 620-862 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 690-1000 מהז | 690-1000 | 0.60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 698-960mhz | 698-960 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 698-1000 מהז | 698-1000 | 0.60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 700-1000 מהז | 700-1000 | 0.60 | 19.0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 760-1010 מהז | 760-1010 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 800-900 מהז | 800-900 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 800-1000 מהז | 800-1000 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 800-1200 מהז | 800-1200 | 0.60 | 16.0 | 1.40 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 806-960 מהז | 806-960 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 850-1000 מהז | 850-1000 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 850-1150 מהז | 850-1150 | 0.50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 1010-1110 מהז | 1010-1110 | 0.30 | 20.0 | 1.20 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 1200-1300 מהז | 1200-1300 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
WG4545x-x / 1300-1400 מהז | 1300-1400 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
אויב די אָפטקייַט קייט איר דאַרפֿן איז נישט קאַווערד אין די פאָרעם.
Pדינגען קאָנטאַקט אונדז פֿאַר פרטים.